低功耗視頻傳輸模塊
發(fā)布時(shí)間:2019-12-25 09:51:18 ?? 瀏覽次數(shù):356次
硬件參數(shù)部分 | |||
類型 | 項(xiàng)目 | 支持參數(shù) | |
視頻 | 分辨率 | 1028*720,800*480 | |
編碼格式 | H.264 | ||
鏡頭 | 160度廣角 | ||
MIC | 1個(gè)-33dB | ||
音頻 | Speaker | 1個(gè)8歐姆0.5W | |
工作方式 | 自動(dòng)全雙工 | ||
硬件回音消除 | FM1188硬件回音消除 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11 b/g/n | ||
工作頻率 | 2400-2483.5 | ||
WIFI | 加密方式 | WPA2/WPA/WEP/OPEN | |
工作模式 | STA/AP | ||
Power | MicroUSB/5V2A | ||
按鍵Call | 支持 | ||
LED_WIFI | 藍(lán)色 | ||
接口/功能 | LED_Charge | 綠色 | |
電池(電量檢測) | 支持,低電指示 | ||
PIR | 90°/3m | ||
藍(lán)牙功能 | BLE4.0 | ||
夜視(IRC+LED+LightS) | 支持IRCut/距離3m/5±3Lux | ||
SD | 64G | ||
溫度 | |||
工作環(huán)境 | 濕度 | 10%~90% 10%~90% | |
防護(hù)等級IPXX | IPXX IP65 |
軟件參數(shù)部分 | |||
項(xiàng)目 | 支持參數(shù) | ||
P2P實(shí)時(shí)音視頻通訊 | 支持實(shí)時(shí)視頻觀看 | ||
局域網(wǎng)播放 | 支持局域網(wǎng)播放音視頻,包括直播、 | ||
錄像功能,支持局域網(wǎng)喚醒 | |||
支持AP狀態(tài)下連接 | |||
語音對講 | 支持全雙工對講,雙向聲音開關(guān)獨(dú)立; | ||
支持語音優(yōu)先 | |||
歷史視頻存儲及回放 | 支持Micro SD卡存儲 | ||
支持存儲卡歷史視頻回放 | |||
PIR偵測圖片與錄像報(bào)警 | 支持移動(dòng)偵測報(bào)警,支持PIR檢測 | ||
所有時(shí)間訪問列表 | 支持 | ||
截取視頻快照 | 支持APP在查看視頻時(shí)截取視頻和圖像抓拍 | ||
平均低功耗 | 平均低功耗100μA、待機(jī)可達(dá)一年 | ||
分享 | 支持賬號分享 | ||
消息推送(通知類) | 支持服務(wù)器實(shí)時(shí)向APP或設(shè)備推送消息 | ||
設(shè)備端版本升級 | 支持服務(wù)器升級 | ||
賬號注冊吧額登及密碼找回 | 大陸地區(qū)用戶支持手機(jī)號碼/郵箱 | ||
方式注冊,非大陸地區(qū)用戶支持郵箱注冊 | |||
設(shè)備激活與綁定 | 手機(jī)連接wifi后,設(shè)備掃描手機(jī)二維碼綁定 | ||
主人可自定義設(shè)置當(dāng)前設(shè)備的名稱 | |||
獲取設(shè)備信息;可以獲取到賬戶 | |||
電量,TF卡,APP版本號以及設(shè)備端版本號; | |||
管理功能 | 支持遠(yuǎn)程格式化設(shè)備插入的存儲卡 | ||
支持TF容量檢測(支持64G TF卡存儲) | |||
網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)配置時(shí)區(qū) | |||
紅外夜視:自動(dòng)開,自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
用戶可以在APP上進(jìn)行意見和問題的反饋 | |||
向已注冊賬號分享自己的設(shè)備 | |||
每個(gè)設(shè)備不限制分享賬號數(shù)量 | |||
支持第三方賬號的分享 | |||
其他 | 支持手機(jī)端遠(yuǎn)程喚醒 | ||
支持遠(yuǎn)程更換設(shè)備網(wǎng)絡(luò) | |||
支持低功耗模式(開啟后,可以達(dá)到最低功耗和最大工作時(shí)間,APP支持遠(yuǎn)程喚醒功能) | |||
支持訪客留言 |